Here is the result, copied an pasted from the final leaderboard. Hopefully part of the leaderboard wasn't missed out on, in the copying and pasting.
Does this look like a weak field?
Michelle Wie* 72 68 - - 140
Gene Sauers 73 67 - - 140
Grant Waite 72 68 - - 140
Ben Curtis 71 69 - - 140
Chad Campbell 69 71 - - 140
Craig Perks 72 68 - - 140
Darren Clarke 71 69 - - 140
Boyd Summerhays 68 72 - - 140
Daniel Chopra 67 73 - - 140
Stuart Appleby 71 69 - - 140
Brett Quigley 70 70 - - 140
Jim Furyk 67 73 - - 140
Jeff Maggert 70 70 - - 140
Kenny Perry 69 71 - - 140
Dean Wilson 73 67 - - 140
David Morland IV 70 70 - - 140
Rich Barcelo 71 69 - - 140
Zach Johnson 70 71 - - 141
Esteban Toledo 72 69 - - 141
Tripp Isenhour 69 72 - - 141
Roger Tambellini 71 70 - - 141
Brian Kortan 73 68 - - 141
John Cook 70 71 - - 141
Scott Hoch 73 68 - - 141
Ron Castillo, Jr. 69 72 - - 141
David Branshaw 70 71 - - 141
Kris Cox 70 71 - - 141
Tom Pernice, Jr. 67 74 - - 141
Vaughn Taylor 71 71 - - 142
Greg Meyer 74 68 - - 142
Spike McRoy 74 68 - - 142
Chris Couch 71 71 - - 142
David Peoples 70 72 - - 142
Steve Flesch 74 68 - - 142
Hunter Mahan 70 73 - - 143
Chris Smith 71 72 - - 143
Craig Stadler 71 72 - - 143
Notah Begay III 71 72 - - 143
Tim Petrovic 75 68 - - 143
Adam Scott 73 70 - - 143
Dan Olsen 71 72 - - 143
Roland Thatcher 74 69 - - 143
Brian Bateman 73 71 - - 144
Matt Kuchar 73 71 - - 144
Wes Short, Jr. 71 73 - - 144
Jeff Sluman 72 72 - - 144
Skip Kendall 74 70 - - 144
Patrick Sheehan 71 73 - - 144
Blaine McCallister 71 73 - - 144
Yusaku Miyazato 72 73 - - 145
Todd Hamilton 74 71 - - 145
Kevin Hayashi 75 70 - - 145
Tetsuji Hiratsuka 75 70 - - 145
Hirofumi Miyase 73 72 - - 145
J.P. Hayes 74 71 - - 145
John Morse 76 69 - - 145
Kevin Muncrief 73 73 - - 146
Carl Pettersson 74 72 - - 146
Scott Hend 76 70 - - 146
Guy Boros 75 73 - - 148
Jonathan Ota* 74 74 - - 148
Myung Jun Park 76 72 - - 148
Tom Byrum 77 73 - - 150
Dave Eichelberger 79 78 - - 157
Rory Sabbatini WD 78 - - - 78